shtek300ahshtek-300ah測振儀的詳細(xì)資料:
便攜式測振儀/shtek-300ah測振儀 便攜式測振儀/shtek-300ah測振儀便攜式測振儀/【shtek300ah】
工作溫度 | 0~40℃ | |
Operating temperature range | ||
工作濕度范圍 | 30~90%RH | |
Operating humidity range | ||
測量誤差 | ±5%H±2digits | |
Measuring accuracy | ||
震動采集 | 壓電陶瓷加速計(剪切型) | |
Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
加速度測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 | |
LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
顯示數(shù)據(jù)更替周期 | 1S | |
Single output | ||
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程); | |
負(fù)載:10KΩ或高阻耳機(jī)可以連接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
電源 | 9V 6F22電池 |
AR-852B,AR-862A,AR-872D,AR-872,AR-872A,AR-882,AR-882A,AR-892,AR-922,MT -4,ST -20,ST- 60,ST -80,TN-18,TN-20,TN-30,TN-80 ,TN-425,TN-435,TM631,TM656,TM660,TM630,TM672,TM643,TES-1326S,TES-1327,TES-1327K,DT8867H 便攜式測振儀/【shtek300ah】 便攜式測振儀/便攜式測振儀/
如果你對shtek300ahshtek-300ah測振儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗證碼: